![]() |
valve specs
|
![]() |
valve capability
|
![]() |
flows (under 50psi water pressure)
|
![]() |
regeneration
|
![]() |
meter
|
series | model | type | function | tank for softener | tank for filter | remark | |
filter | softener | ||||||
mechanical | |||||||
f60 | f60sve-ft | clock elec. | v | 24" - 63" | 24" - 42" | single tank | |
f60sve-ftn | clock elec. | v | |||||
f60sve-st | clock elec. | v | |||||
f60sve-stn | clock elec. | v | |||||
f60sve-sm | meter elec. | v | |||||
f60sve-smn | meter elec. | v | |||||
single valve electronics - sve | |||||||
f60 | f60sve-ft | clock elec. | v | 24" - 63" | 24" - 42" | single tank | |
f60sve-ftn | clock elec. | v | |||||
f60sve-st | clock elec. | v | |||||
f60sve-stn | clock elec. | v | |||||
f60sve-sm | meter elec. | v | |||||
f60sve-smn | meter elec. | v | |||||
multiple valve electronics - mve | |||||||
f60 | f60sve-ft | clock elec. | v | 24" - 63" | 24" - 42" | multiple valve sys. | |
f60sve-ftn | clock elec. | v | |||||
f60sve-st | clock elec. | v | |||||
f60sve-stn | clock elec. | v | |||||
f60sve-sm | meter elec. | v | |||||
f60sve-smn | meter elec. | v |
main dimensions | |
riser,od | 1.05" |
drain | 1/2" |
brine | 3/8" |
base | 2.5" |
valve height(valve top ank top) | 7.3" |
to be update...