![]() |
valve specs
|
![]() |
valve capability
|
![]() |
flows (under 50psi water pressure)
|
![]() |
regeneration
|
![]() |
meter
|
series | model | type | function | tank for softener | tank for filter | remark | |
filter | softener | ||||||
mechanical | 6" - 16" | 6" - 10" | single tank | ||||
f20 | f20ft | clock elec. | v | ||||
f20st | clock elec. | v | |||||
single valve electronics - sve | |||||||
f20 | f20sve-ft | clock elec. | v | ||||
f20sve-st | clock elec. | v | |||||
f20sve-sm | meter elec. | v |
main dimensions | |
riser,od | 1.05" |
drain | 1/2" |
brine | 3/8" |
base | 2.5" |
valve height(valve top ank top) | 7.3" |
to be update...
tel: 8621-5732 5533 fax: 8621-5733 3421