![]() |
valve specs
|
![]() |
valve capability
|
![]() |
flows (under 50psi water pressure)
|
![]() |
regeneration
|
![]() |
meter
|
series | model | type | function | tank for softener | tank for filter | remark | |
filter | softener | ||||||
single valve electronics - sve | |||||||
n40 | n40sve-ft | clock elec. | v | 10" - 30" | 10" - 24" | single tank | |
n40sve-ftn | clock elec. | v | |||||
n40sve-st | clock elec. | v | |||||
n40sve-stn | clock elec. | v | |||||
n40sve-sm | clock elec. | v | |||||
n40sve-smn | meter elec. | v |
main dimensions | |
riser,od | 1.05" |
drain | 1/2" |
brine | 3/8" |
base | 2.5" |
valve height(valve top ank top) | 7.3" |
to be update...