![]() |
valve specs
|
![]() |
valve capability
|
![]() |
flows (under 50psi water pressure)
|
![]() |
regeneration
|
![]() |
meter
|
series | model | type | function | tank for softener | tank for filter | remark | |
filter | softener | ||||||
single valve electronics - sve | |||||||
n30 | n30sve-ft | clock elec. | v | 10" - 24" | 10" - 21" | single tank | |
n30sve-ftn | clock elec. | v | |||||
n30sve-st | clock elec. | v | |||||
n30sve-stn | clock elec. | v | |||||
n30sve-sm | meter elec. | v | |||||
n30sve-smn | meter elec. | v |
to be update...