![]() |
valve specs
|
![]() |
valve capability
|
![]() |
flows (under 500psi water pressure)
|
![]() |
regeneration
|
![]() |
meter
|
series | model | type | function | tank for softener | tank for softener | remark | |
filter | softener | ||||||
single valve electronics - sve | 6" - 16" | 6" - 16" | single tank | ||||
t25 | t25sve-smn | meter elec. | v |
main dimensions | |
riser,od | 1.05" |
drain | 1/2" |
brine | 3/8" |
base | 2.5" |
valve height(valve top ank top) | 7.3" |
to be update...