连接类型 | 8040测联(蜂窝)、8040侧联(平板)、8040端联 |
压力类型 | 150、300、450、600、800、1000psi |
长度范围 | 1至7芯 |
外观颜色 | 标准配置为白色,可根据客户需求定制 |
特殊规格可定制 |
膜壳制造方法按照jc692-1998标准 |
膜壳设计压力为150、300、450、600、800、1000psi允许工作温度范围-17°c~49°c |
膜壳渗透试验用水压试验方式,试验压力为设计压力的1.5倍 |
工作压力 | 节数 | l(mm) | s(mm) | p(mm) | 工作压力 | 节数 | l(mm) | s(mm) | p(mm) |
300psi |
1 | 1459 | 700 | 1139 |
1000psi |
1 | 1524 | 700 | 1142 |
2 | 2475 | 1454 | 2155 | 2 | 2540 | 1454 | 2158 | ||
3 | 3491 | 2064 | 3171 | 3 | 3556 | 2064 | 3174 | ||
4 | 4510 | 1646x2 | 4190 | 4 | 4574 | 1646x2 | 4192 | ||
5 | 5526 | 2000x2 | 5206 | 5 | 5588 | 2000x2 | 5208 | ||
6 | 6542 | 2357x2 | 6222 | 6 | 6606 | 2357x2 | 6226 | ||
7 | 7558 | 3084x2 | 7238 | 7 | 7622 | 3084x2 | 7242 | ||
注:8''端联式膜壳无p尺寸 |
连接类型 | 4040端联、4040侧联 |
压力类型 | 150、300、450、600、800、1000psi |
长度范围 | 1至5芯 |
外观颜色 | 标准配置为白色,可根据客户需求定制 |
特殊规格可定制 |
膜壳制造方法按照jc692-1998标准 |
膜壳设计压力为150、300、450、600、800、1000psi允许工作温度范围-7°c~49°c |
膜壳渗透试验用水压试验方式,试验压力为设计压力的1.5倍 |
工作压力 | 节数 | l1/l2(mm) | s(mm) | p(mm) | 工作压力 | 节数 | l1/l2(mm) | s(mm) | p(mm) |
300osi |
1 | 1129/1235 | 610 | 1016 |
1000psi |
1 | 1177/1277 | 610 | 1016 |
2 | 2145/2251 | 1350 | 2032 | 2 | 2193/2293 | 1350 | 2032 | ||
3 | 3162/3268 | 1960 | 3050 | 3 | 3210/3310 | 1960 | 3050 | ||
4 | 4178/4284 | 1580x2 | 4066 | 4 | 4226/4326 | 1580x2 | 4066 | ||
注:4''端联式膜壳无p尺寸 |