星期四, 22 12月 2016 08:04

陶氏filmtectm 8‘’反渗透膜元件

发表在 产品
产品 元件编号 有效面积ft2(m2) 进水流道宽度(mil)  产水量gpd(m3/d) 稳定脱盐率% 最低脱盐率%
 bw30-365 80773 365(34) 34 9500(36) 99.5   99.5  99.0
bw30-400 98650  400(37)  28 10500(40)  99.5  99.0
bw30-365ig 369692 365(34) 34 9500(36) 99.5  99.0
bw30-400ig 369695  400(37)  28  10500(40)  99.5  99.0
星期四, 22 12月 2016 07:40

陶氏filmtectm 4‘’反渗透膜元件

发表在 产品
产品 元件编号 应用测试压力psi(bar) 产水量gpd(m3/d) 稳定脱盐率(%) 有效面积ft2(m2
bw30hrle-4040 272036 145(10)  3000(11.4) 99.3  78(7.2)
le-4040 275173 150(10.3) 2500(9.5)  99.5  78(7.2)
bw30-4040 80783 225(15.5) 2400(9.1) 99.5 78(7.2)
bw30-2540 80766 225(15.5) 850(3.2) 99.5 28(2.6)
产品 元件编号

产水量

(gpd)(m3/d)(l/h)

最低脱盐率ci% 稳定脱盐率%
tw30-4014 80605 525 1.99 80 98 99.5
tw30-4021 80608 900 3.41 142 98 99.5
tw30-4040 80610 2400 9.08 378 98 99.5
星期四, 22 12月 2016 06:56

陶氏filmtectm 2‘’反渗透膜元件

发表在 产品
产品 元件编号 应用测试压力psig(bar) 产水流量gpd(l/h) 稳定除盐率(%)  
tw30-1812-24 339140 50(3.4) 24(3.8) 98
tw30-1812-36 338470 50(3.4) 36(5.7) 98
tw30-1812-50 339138 50(3.4) 50(7.9) 98
tw30-1812-75 339146 50(3.4) 75(12) 98
tw30-1812-100 170102 50(3.4) 100(16) 90
产品 元件编号 应用测试压力psig(bar) 产水流量gpd(m3/d) 稳定除盐率(%) 有效面积ft2(m2)
 lp-2540 231653  145(10)  1000(3.8)  99.2 28(2.6)
lp-4040  212819 145(10) 2900(11.0)  99.2  78(7.2)
网站地图