产品 | 元件编号 | 应用测试压力psi(bar) | 产水量gpd(m3/d) | 稳定脱盐率(%) | 有效面积ft2(m2) |
bw30hrle-4040 | 272036 | 145(10) | 3000(11.4) | 99.3 | 78(7.2) |
le-4040 | 275173 | 150(10.3) | 2500(9.5) | 99.5 | 78(7.2) |
bw30-4040 | 80783 | 225(15.5) | 2400(9.1) | 99.5 | 78(7.2) |
bw30-2540 | 80766 | 225(15.5) | 850(3.2) | 99.5 | 28(2.6) |
产品 | 元件编号 |
产水量 (gpd)(m3/d)(l/h) |
最低脱盐率ci% | 稳定脱盐率% | ||
tw30-4014 | 80605 | 525 | 1.99 | 80 | 98 | 99.5 |
tw30-4021 | 80608 | 900 | 3.41 | 142 | 98 | 99.5 |
tw30-4040 | 80610 | 2400 | 9.08 | 378 | 98 | 99.5 |